🚐 🌎 Vanlife Atlas
Plan your camper van adventure effortlessly with Vanlife Atlas. Scroll through our interactive Atlas, click on a country, and access all the essential information you need for an unforgettable journey!
All countries
Country | Wild camping | Mobile internet | Safety | Groceries | Diesel (1L) | Natural beauty | °C January | °C July | Visa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇱Albania | Allowed | Good | Safe | 29.3 | €1.87 | ⭐️⭐️ | 5 | 25 | Non-EU & Non-Shengen. However, no visa required as an EU citizen. |
🇦🇷Argentina | Allowed | Average | 25.7 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 25 | 11 | |||
🇦🇺Australia | Tolerated | Average | Very safe | 73.3 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 27 | 13 | ||
🇦🇹Austria | Tolerated | Average | Safe | 65.9 | €1.79 | ⭐️⭐️⭐️ | -2 | 20 | EU & Shengen |
🇧🇪Belgium | 63.3 | €2.00 | ⭐️⭐️ | 3 | 20 | EU & Shengen | |||
🇧🇦Bosnia & Herzegovina | Allowed | Bad | Safe | 31.1 | €1.53 | ⭐️⭐️ | 1 | 23 | |
🇧🇬Bulgaria | Allowed | Average | Safe | 34 | €1.49 | ⭐️⭐️⭐️ | 0 | 25 | EU & non-Shengen |
🇭🇷Croatia | Tolerated | Good | Safe | 42 | €1.62 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 3 | 24 | EU & Shengen |
🇨🇿Czech Republic | 40.7 | €1.69 | ⭐️⭐️ | -1 | 21 | EU & Shengen | |||
🇩🇰Denmark | 62.4 | €1.90 | ⭐️⭐️⭐️ | 2 | 19 | EU & Shengen | |||
🏴England | Not-allowed | Good | Safe | 47.7 | €1.86 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 5 | 17 | You can stay as a tourist for up to 6 months without a visa. |
🇫🇮Finland | 58.2 | €2.14 | ⭐️⭐️ | -6 | 19 | EU & Shengen | |||
🇫🇷France | Tolerated | Good | Safe | 73.6 | €1.93 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 4 | 21 | EU & Shengen |
🇬🇪Georgia | Allowed | Good | Safe | 33.9 | ⭐️⭐️ | 1 | 23 | ||
🇩🇪Germany | Not-allowed | Good | Very safe | 52.3 | €1.85 | ⭐️⭐️⭐️ | 1 | 20 | EU & Shengen |
🇬🇷Greece | Tolerated | Good | Safe | 44.7 | €1.83 | ⭐️⭐️⭐️ | 7 | 27 | EU & Shengen |
🇭🇺Hungary | Allowed | Good | 35.2 | €1.78 | ⭐️⭐️ | 0 | 25 | EU & Schengen | |
🇮🇹Italy | Tolerated | Good | Safe | 58 | €1.93 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 5 | 25 | EU & Shengen |
🇽🇰Kosovo | 24.8 | - | 0 | 24 | |||||
🇲🇪Montenegro | Tolerated | Average | Safe | 31.8 | €1.65 | ⭐️⭐️ | 1 | 23 | Non-EU & Non-Shengen. EU citizens can stay without a visa for 90 days. |
🇲🇦Morocco | Allowed | Average | Safe | 30.6 | ⭐️⭐️ | 13 | 30 | ||
🇳🇱Netherlands | Not-allowed | Good | Very safe | 65.5 | €2.03 | ⭐️⭐️⭐️ | 4 | 20 | EU & Shengen |
🇲🇰North Macedonia | Allowed | Average | Safe | 27 | €1.39 | ⭐️⭐️ | 1 | 25 | Non-EU & Non-Shengen. However, no visa required as an EU citizen. |
🇳🇴Norway | Allowed | Average | Very safe | 81.8 | €1.97 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | -5 | 16 | Non-EU & Shengen |
🇵🇱Poland | Allowed | Good | Safe | 30.8 | €1.33 | ⭐️⭐️⭐️ | -1 | 22 | EU & Shengen |
🇵🇹Portugal | Tolerated | Good | Safe | 39 | €1.85 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 10 | 24 | EU & Shengen |
🇷🇴Romania | Allowed | Average | Safe | 32 | €1.57 | ⭐️⭐️⭐️ | -1 | 25 | EU & Non-Shengen |
🏴Scotland | Allowed | Bad | Safe | 47.7 | €1.86 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 5 | 17 | You can stay in as a tourist for up to 6 months without a visa. |
🇷🇸Serbia | 30.2 | €1.74 | ⭐️⭐️ | 0 | 25 | ||||
🇸🇰Slovakia | Tolerated | Good | Safe | 40 | €1.74 | ⭐️⭐️ | -2 | 22 | EU & Shengen |
🇸🇮Slovenia | Not-allowed | Good | Very safe | 47.7 | €1.68 | ⭐️⭐️⭐️ | 1 | 23 | EU & Shengen |
🇪🇸Spain | Tolerated | Safe | 45.7 | €1.66 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 9 | 25 | EU & Shengen | |
🇸🇪Sweden | Allowed | Very safe | 65.8 | €2.21 | ⭐️⭐️⭐️ | -3 | 19 | Non-EU & Shengen | |
🇨🇭Switzerland | 128.1 | €2.12 | ⭐️⭐️⭐️ | -1 | 19 | Non-EU & Shengen | |||
🇹🇷Turkey | Allowed | Average | Safe | 22.6 | €1.41 | ⭐️⭐️⭐️ | 2 | 27 | Free tourist visa for 90 days. |
🇺🇿Uzbekistan | Allowed | Average | 25.4 | 3 | 33 | ||||
🏴Wales | Not-allowed | Bad | Safe | 47.7 | €1.86 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 5 | 19 | You can stay in as a tourist for up to 6 months without a visa. |
📩 Sign-up for our newsletter
More
🧰 Tools
📚 Sources
📝 Disclaimer
Questions? mail[at]vanlifeatlas.net